SCHEDULE: GS-10F-0011N
| LABOR CATEGORY | HOURLY | DAILY |
|---|---|---|
| Senior Executive Consultant | $ 242.39 | $ 1,939.14 |
| Executive Consultant | $ 165.94 | $ 1,327.55 |
| Principal Consultant | $ 139.80 | $ 1,118.40 |
| Senior Consultant | $ 96.96 | $ 775.66 |
| Senior Computer Specialist | $ 90.92 | $ 727.38 |
| Senior Engineer/Scientist | $ 80.80 | $ 646.38 |
| Consultant | $ 56.61 | $ 452.87 |
| Senior Technician | $ 49.38 | $ 395.01 |
| Engineer/Scientist | $ 48.44 | $ 387.51 |
| Technician | $ 44.89 | $ 359.10 |
| Administrator | $ 33.63 | $ 269.01 |
| Graphic Artist | $ 30.07 | $ 240.60 |
SCHEDULE: GS-10F-0154T
| Proposed GSA Labor Category SIN NUMBER 874-1 | Unit | MOBIS Hourly Rate |
|---|---|---|
| Attorney | N/A | $222.87 |
| Executive Consultant | N/A | $168.68 |
| Strategy & Policy Analyst | N/A | $144.87 |
| Program Manager | N/A | $103.21 |
| Senior Project Manager | N/A | $94.95 |
| Senior Technical Specialist | N/A | $87.57 |
| Research Analyst | N/A | $54.72 |
| Junior Technical Analyst | N/A | $37.89 |
| Clerical | N/A | $33.43 |